| 项目 | I型防水透汽膜指标 | ||
| 型号 | KDBG100 | ||
| 厚度(MM) | ≥0.3 | ||
| 拉伸性能 | 拉力/(N/50mm)≥ | 纵向 | 130 |
| 横向 | 80 | ||
| 最大拉伸率/% ≥ | 10 | ||
| 不透水性/(mm水柱,2h无渗漏) ≥ | 1000 | ||
| 低温弯折性 | 30℃,无裂纹 | ||
| 加热伸缩率/% | ≤ | 2 | |
| ≥ | 4 | ||
| 钉杆撕裂强度/N ≥ | 40 | ||
| 水蒸汽透过量/[g/(㎡.24h)] ≥ | 1000 | ||
| 浸水后拉力保持率/% ≥ | 80 | ||
| 热空气老化(80℃,168h) | 外观 | 无粉化、分层 | |
| 拉力保持率/% ≥ | 80 | ||
| 最大力时伸长率保持率/% ≥ | 70 | ||
| 不透水性/(mmmm水柱,2h无渗漏) ≥ | 500 | ||
| 水蒸汽透过量/[g/(㎡.24h)] ≥ | 1000 | ||
| 抗紫外线曝晒(天) | 120 | ||
| 检测依据 | 符合JC/T2291-2014 | ||
联系人:钱先生
手机:13914357722
电话:0513-89852868
邮箱:2355828754@qq.com
地址: 江苏省海安市工业园区西园8组